Actively Investing はあなたのトラフィックと収益の目標に合わせて有益な支払い計画を提示します。以下のオプションを見て、あなたに最適なものを選択してください。
トレーダーの出身国によって、支払いは異なります。イタリアからの要件を満たしたトレーダーと、ハンガリーからのトレーダーでは、支払いが異なります。以下の、国および関連支払いオファーのリストをご参照ください。
| 国 | あなたの最大CPA |
|---|---|
| ボリビア | $150 |
| チリ | $150 |
| コロンビア | $150 |
| チェコ | $350 |
| デンマーク | $450 |
| ドミニカ共和国 | $150 |
| エクアドル | $150 |
| エジプト | $100 |
| エルサルバドル | $150 |
| フィンランド | $450 |
| フランス | $450 |
| ドイツ | $600 |
| ギリシャ | $450 |
| グアテマラ | $150 |
| ホンジュラス | $150 |
| ハンガリー | $350 |
| インド | $75 |
| アイルランド | $450 |
| イタリア | $450 |
| ヨルダン | $100 |
| 韓国 | $350 |
| クウェート | $600 |
| メキシコ | $150 |
| オランダ | $450 |
| ニカラグア | $150 |
| ノルウェー | $450 |
| パナマ | $150 |
| パラグアイ | $150 |
| ペルー | $150 |
| ポーランド | $350 |
| カタール | $600 |
| ルーマニア | $100 |
| サウジアラビア | $600 |
| スウェーデン | $450 |
| スイス | $450 |
| アラブ首長国連邦 | $600 |
| ウルグアイ | $150 |
| ベネズエラ | $150 |
| その他の国々 | アフィリエイトマネジャーにお尋ねください |
我々のシステムでは、新しく要件を満たしたトレーダーの合計人数と、あなたの選択した支払いプランに基づく支払いを計算します。
あなたの口座の残高が300ドル以上であれば、毎月15日に前月の活動に対する支払いを行います。